iPHASE MultiSyn是一款适合日常生产的多功能合成模块,可以标准化和简化您的放射性药物生产,通过简单更换卡套就可以轻松切换到另一个放射合成,还可避免交叉污
染。设计紧凑,占用空间小,可以在一个热室中同时安装多个锗镓发生器和合成器。
– 卡套设计,符合GMP生产规范
– 设计紧凑,占用空间小 23.8cm(宽)x39.7cm(高)x24cm(深)
– 除常规的68Ga标记和18F-FDG外,可满足更复杂的研发需求
– 设备成本与日常使用成本较低
合成产物及平均产率
Radiotracer | 平均产率 @ E.O.S. | 合成时间 | |
---|---|---|---|
68Ga-PSMA | 96%* | 15分钟 | |
68Ga-DOTATATE | 95%* | 17分钟 | *校准放化产率. 非校准产率: 68Ga-PSMA = 82%, 68GaDOTATATE = 78% |
18F-FDG | >65% | 27分钟 | |
177Lu-DOTATATE | 92% | 30分钟 | |
177Lu-PSMA | 92% | 30分钟 | |
64&67Cu-SARTATE | 74% | 22/42分钟 | Cu-64 SARTATE (室温反应42分钟, 90°C可减少到 22分钟 ) |
技术参数
硬件 | |
---|---|
反应器 | •10mL低金属含量的Topas-COC反应器或10mL玻璃反应器 •使用Topas COC反应器时加热至150°C,使用玻璃反应器时加热至220°C •压缩空气冷却至环境温度(所有废气可通过管道输送至热室外部,以消除污染热室环境或通过压缩空气来 冷却反应器以保持热室内正常气压) •可选涡流管压缩空气可冷却至约8°C |
阀门驱动器 | •12个三向驱动装置 •可将所有阀门旋转至3个位置:左、右和关 |
注射器驱动装置 | •2个电动注射器驱动器 •注射器:1mL、5mL和10mL •如果背压过高,限力驱动控制电路停止驱动注射器柱塞,一旦背压降低,自动恢复驱动。这种专用电路在 用高背压洗脱68Ga发生器时特别有用。 |
真空泵 | •内置耐化学腐蚀真空泵,双头 •最大真空-0.95bar |
自动化 | •工业PLC,可与笔记本电脑或平板电脑进行有线或无线通信 •PLC安装在热室外部的紧凑型外壳中,可减小辐射对电子设备的损坏,即使在高辐射场中,也可确保可靠 的操作 •合成器通过2条多针线缆连接到PLC设备 |
传感器 | |
---|---|
放射性 | •3个钨准直CsI(TI)晶体PIN二极管放射性探测器 |
压力 | •2个压力传感器用于真空及气压检测 |
温度 | •PT100反应器温度传感器 |
软 件 | |
---|---|
图形界面 | •易于使用的开放平台操作员界面,具有传感器趋势、历史数据记录和分析、 综合报告、多级密码保护的用户访问,符合CFR 21 CFR Part 11和GMP标准 |
合成配方 | •使用独特的图形开发技术,可轻松生成并存储为Excel®步骤列表 |
实用工具和尺寸 | |
---|---|
压缩空气 | •6-8 bar(87-116 psi),外径4mm ,推入式管连接 |
气体 | •氦,氮或氩; 2-8 bar(29-116 psi),1/8 O.D.外径管连接 |
外壳 | •耐溶剂粉末涂层外壳 |
尺寸 | •238 mm x 270/397 mm x 240 mm (WxHxD) |